Oppo A16e 4GB/64GB
₨31,000.00
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE | 
| LAUNCH | Announced | 2022, March 21 | 
| Status | Available. Released 2022, March 24 | 
| BODY | Dimensions | 164 x 75.4 x 7.9 mm (6.46 x 2.97 x 0.31 in) | 
| Weight | 175 g (6.17 oz) | |
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | 
| DISPLAY | Type | IPS LCD, 480 nits (typ) | 
| Size | 6.52 inches, 102.6 cm2 (~83.0% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 | 
| PLATFORM | OS | Android 11, ColorOS 11.1 | 
| Chipset | Mediatek MT6762D Helio P22 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | PowerVR GE8320 | 
| MEMORY | Card slot | microSDXC | 
| Internal | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM | |
| eMMC 5.1 | 
| MAIN CAMERA | Single | 13 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.1", 1.12µm, PDAF | 
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps | 
| SELFIE CAMERA | Single | 5 MP, f/2.4, 27mm (wide) | 
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps | 
| SOUND | Loudspeaker | Yes | 
| 3.5mm jack | Yes | 
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | No | |
| Radio | Unspecified | |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | 
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity, compass | 
| BATTERY | Type | Li-Po 4230 mAh, non-removable | 
| MISC | Colors | Black, Blue, White | 
Vendor Information
- 
	
- 
	
- 
	₨147,000.00HP PROBOOK 450G8 i5-1135 4G 512G W10H 1Y₨147,000.00
- 
	
- 
	
 
			



